Provozní doba - 12,0 Ah baterie | 432 min. Low, 168 min. High |
Hmotnost s baterií 6.0 Ah (kg) | 10,2 |
Doba nabíjení - 12,0 Ah baterie | Rychlonabíječka - 90 min., Standard - 230 min. |
Doba nabíjení - 6,0 Ah baterie | Rychlonabíječka - 45 min., Standard - 120 min. |
Hmotnost s baterií 4,0 Ah (kg) | 9,5 |
Provozní doba - 4,0 Ah baterie | 144 min. Low, 56 min. High |
Provozní doba - 6,0 Ah baterie | 216 min. Low, 84 min. High |
Hmotnost s baterií 12,0 Ah (kg) | 11,2 |
Objem nádrže | 15 |
Doba nabíjení - 4,0 Ah baterie | Rychlonabíječka - 30 min., Standard - 80 min. |
Ovládání otáček | variabilní |
Typ motoru | Bezuhlíkový |
Kompatibilita baterie | ano |
Provozní doba - 2,5 Ah baterie | 90 min. Low, 35 min. High |
Provozní doba - 5,0 Ah baterie | 180 min. Low, 70 min. High |
Provozní doba - 7,5 Ah baterie | 270 min. Low, 105 min. High |
Provozní doba - 10,0 Ah baterie | 360 min. Low, 140 min. High |
Doba nabíjení - 2,5 Ah baterie | Rychlonabíječka - 30 min., Standard - 50 min. |
Doba nabíjení - 5,0 Ah baterie | Rychlonabíječka - 40 min., Standard - 100 min. |
Doba nabíjení - 7,5 Ah baterie | Rychlonabíječka - 60 min., Standard - 145 min. |
Doba nabíjení - 10,0 Ah baterie | Rychlonabíječka - 70 min., Standard - 190 min. |
Hmotnost bez baterie (kg) | 7,6 |
Hmotnost s baterií 2.5 Ah (kg) | 8,8 |
Hmotnost s baterií 5.0 Ah (kg) | 9,8 |
Hmotnost s baterií 7,5 Ah (kg) | 10,4 |
Hmotnost s baterií 10,0 Ah (kg) | 11,0 |
Postroj | zádový, komfortní |
akumulátor: | 56 V |
---|---|
kapacita: | 12 Ah |
objem: | 15 l |
hmotnost: | 11 kg |
sekce: | postřikovače akumulátorové |
výrobce: | EGO |
ELVA PROFI s.r.o. - prodej, půjčovna a servis strojů a nářadí
Rudolfovská 107/465, České Budějovice, 370 01 IČ: 26086654, DIČ: CZ26086654
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13193
e-shop od EDGERING © 2015 - 2025