
| Záběr sečení (cm) | 42 |
| Doba nabíjení - 8,0 Ah baterie | Rychlonabíječka - 65 min., Standard - 160 min. |
| Hmotnost s baterií 8.0 Ah (kg) | 27,0 |
| Provozní doba - 8,0 Ah baterie | do 65 min. |
| Velikost plochy (m2) | 600 (na 4,0Ah), 1000 (na 6,0Ah) |
| Objem sběrného koše (litrů) | 55 |
| Polohy a nastavení výšky sečení (mm) | centrál, 7 poloh (20, 27, 35, 45, 58, 70, 80 mm) |
| Mulčování | ano (nutno dokoupit sadu) |
| Typ pojezdu | Elektro - variabilní |
| Rychlost pojezdu (m/s) | 0,5 - 1,4 (1,8 - 5,0 km/h) |
| Materiál podvozku | Poly |
| Otáčky nástroje (ot.min-1) | 2700-3200 (3 volitelné výkonové režimy) |
| Třída krytí | IPX4 |
| Naměřený akustický výkon LWA | 91 |
| Akustický tlak v místě obsluhy LPA | 77 |
| Počet úrovní výkonu | 3 |
| Kompatibilita baterie | ano |
| Hmotnost bez baterie (kg) | 24 |
| Hmotnost s baterií 2.5 Ah (kg) | 25,2 |
| Hmotnost s baterií 4,0 Ah (kg) | 25,9/26,2 |
| Hmotnost s baterií 5.0 Ah (kg) | 26,2 |
| Hmotnost s baterií 6.0 Ah (kg) | 26,6 |
| Hmotnost s baterií 7,5 Ah (kg) | 26,8 |
| Hmotnost s baterií 10,0 Ah (kg) | 27,4 |
| Hmotnost s baterií 12,0 Ah (kg) | 27,6 |
| Doba nabíjení - 2,5 Ah baterie | Rychlonabíječka - 30 min., Standard - 50 min. |
| Doba nabíjení - 4,0 Ah baterie | Rychlonabíječka - 30 min., Standard - 80 min. |
| Doba nabíjení - 5,0 Ah baterie | Rychlonabíječka - 40 min., Standard - 100 min. |
| Doba nabíjení - 6,0 Ah baterie | Rychlonabíječka - 45 min., Standard - 120 min. |
| Doba nabíjení - 7,5 Ah baterie | Rychlonabíječka - 60 min., Standard - 145 min. |
| Doba nabíjení - 10,0 Ah baterie | Rychlonabíječka - 70 min., Standard - 190 min. |
| Doba nabíjení - 12,0 Ah baterie | Rychlonabíječka - 80 min., Standard - 220 min. |
| Provozní doba - 2,5 Ah baterie | do 15 min. |
| Provozní doba - 4,0 Ah baterie | do 25 min. |
| Provozní doba - 5,0 Ah baterie | do 35 min. |
| Provozní doba - 6,0 Ah baterie | do 40 min. |
| Provozní doba - 7,5 Ah baterie | do 50 min. |
| Provozní doba - 10,0 Ah baterie | do 70 min. |
| Provozní doba - 12,0 Ah baterie | do 80 min. |
| akumulátor: | 56 V |
|---|---|
| kapacita: | 8 Ah |
| záběr: | 42 cm |
| hmotnost: | 24 kg |
| sekce: | akumulátorové sekačky |
| výrobce: | EGO |
ELVA PROFI s.r.o. - prodej, půjčovna a servis strojů a nářadí
Pištín 134, 373 46 Pištín, IČ: 26086654, DIČ: CZ26086654
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13193
e-shop od EDGERING © 2015 - 2026